一、企业基本情况 | ||||
公司名称 | 东莞市政宏织造有限公司 | |||
公司地址 | 广东省东莞市大朗镇新马莲村沿河路5号 | |||
法人代表 | 陈胜华 | 公司传真 | 0769-83106098 | |
联系电话 | 13602391311/0769-89198858 | 公司成立日期 | 2014/12/1 | |
占地面积 | 7000M2 | 展厅面积 | 110M2 | |
厂房面积 | 5000M2 | |||
办公大楼面积 | 1600M2 | 工厂总人数 | 340 | |
二、工厂生产设备清单 | ||||
部门 | 机器设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
办房部 | 织机 | 14G.12G、7G、5G、3G | 台 | 各3台 |
带仔机 | 12G | 4 | ||
缝盘机 | 16G、6G、8G、18G | 各3台 | ||
办房吓数师傅人数 | 4人 | |||
画花师傅人数 | 3人 | |||
电脑机部 | 自动倒毛机 | 8轮 | 台 | 4 |
电脑横机(慈星) | 12G | 30 | ||
14G+14针大勾 | 20 | |||
7G+7针大勾 | 12 | |||
5G | 1 | |||
3G | 1 | |||
缝盘部 | 缝盘机(缝神) | 5、6、8、10、12、14、16、18、22等各式针钟 | 台 | 580 |
埋夹机 | 14 | |||
及骨机 | 8 | |||
后整部 | 脱水机 | 台 | 3 | |
工业洗衣机 | GX-120 | 6 | ||
离心脱水机 | LT-1000 | 3 | ||
烘干机 | HG-8 | 9 | ||
烫斗 | 30 | |||
吸湿烫台 | 30 | |||
电脑自动剪线平车 | JUKI | 84 | ||
电缝纫机 | DDL-555 | 4 | ||
钮门机 | 进口 | 4 | ||
钮扣机 | 进口 | 4 | ||
鸡眼车/冚骨车/钑骨车/挑脚车 | 各1台 | |||
包装部 | 扫毛机 | 3 | ||
自动捆扎机 | 3 | |||
检针器 | 1 | |||
制衣部 | 平缝机 | JUKI | 台 | 60 |
四线锁边机 | 飞马 | 4 | ||
五线锁边机 | 飞马 | 2 | ||
四线锁边机 | 杰克 | 2 | ||
五线锁边机 | 杰克 | 2 | ||
带刀平缝机 | 杰克 | 1 | ||
拉车 | 杰克 | 4 | ||
冚车 | 飞马 | 3 | ||
四针六线车 | YAMATO | 1 | ||
埋夹机 | YAMATO | 1 | ||
裤头下栏机 | SIRUBA | 1 | ||
电脑打枣机 | JUKI | 1 | ||
电脑订扣机 | JUKI | 2 | ||
电脑钮门机 | JUKI | 1 | ||
剪织带机 | JUKI | 1 | ||
挑边车 | JUKI | 2 | ||
鸡眼机 | JUKI | 3 | ||
压补机 | JUKI | 1 | ||
缩水机 | JUKI | 1 | ||
三、生产信息: | ||||
公司月产量 | 10-15万件左右 | 落单至完工期 | 45天 | |
洗水场地 | 大朗环保产业园 | 洗水经营方式 | 自产自营 | |
每张单最低起订量 | 不限 | 生产线类别 | 男装/女装/童装 | |
生产种类 | 毛衣/围巾/帽子/手套等 | |||
主要市场 | 国内市场英国、美国、澳洲、加拿大、日本、韩国等 | |||
主要合作品牌 | LAURA、TRIBAL、charie、Verotloda、Max studio、desigual、oodji、tahari、cynthia powley、nicde miller | |||
以下为相关品牌的合作模式: | ||||
已合作FOB生产的品牌有 | LAURA、TRIBAL、charie、Verotloda、Max studio、desigual、oodji、tahari、cynthia powley、nicde miller | |||
已合作国内品牌有 | 阔色、卡帕、帕拉丁、茵宝、洛可可、翼滕、泰厉电商 | |||
四、人员信息: | ||||
电脑机人数 | 17 | 后整人数 | 160 | |
缝盘人数 | 60 | 管理及其它人数 | 78 | |
挑撞人数 | 25 | 制衣部人数 | 140 | |
总人数 | 102 | 378 | 480 |
电话
136-0239-1311
136-0232-9658
公众号
关注微信公众号
小程序
关注微信小程序
手机站
手机站